文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02880 | 生成日期 | 2025-06-17 | 公開日期 | 2025-06-17 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.06.16) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?span style="font-family:calibri;">:2025年06月16日-2025年06月16日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/16 | 178753 | 9.145 | 40 | 0.005 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/16 | 126907.2 | 10.733 | 40 | 0.007 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/16 | 197881.1 | 11.3 | 40 | 0.141 | 3 | 0.088 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/16 | 168955.045 | 12.134 | 40 | 0.125 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局