文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-02869 | 生成日期 | 2025-06-16 | 公開(kāi)日期 | 2025-06-16 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.06.13-06.15) |
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年06月13日-2025年06月15日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/13 | 176768.6 | 8.898 | 40 | 0.007 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/14 | 178339 | 8.844 | 40 | 0.005 | 3 | 0.025 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/15 | 178659.8 | 9.316 | 40 | 0.005 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/06/13 | 122419.7 | 12.945 | 40 | 0.188 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/06/14 | 122916.2 | 10.984 | 40 | 0.048 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/06/15 | 126485 | 11.294 | 40 | 0.008 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/13 | 196101.3 | 10.3 | 40 | 0.076 | 3 | 0.069 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/14 | 199346.2 | 10.7 | 40 | 0.056 | 3 | 0.07 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/15 | 206889.8 | 11.3 | 40 | 0.067 | 3 | 0.08 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/13 | 163631.49 | 11.737 | 40 | 0.413 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/14 | 160004.138 | 11.735 | 40 | 0.246 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/15 | 162397.403 | 12.02 | 40 | 0.168 | 3 | 0.034 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局