文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-02747 | 生成日期 | 2025-06-09 | 公開日期 | 2025-06-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結(jié)果公示表(2025年5月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內(nèi)容 | 存在問題 | 檢查結(jié)果 | 檢查部門 |
無錫市俱進(jìn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-26 | 教學(xué)管理、檔案管理、場地管理 | 未按照教學(xué)大綱培訓(xùn) | 立案處罰并責(zé)令限期整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫金南教育投資股份有限公司 | 913202007665473412 | 2025-5-27 | 教學(xué)管理、檔案管理、場地管理 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫客運駕培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2025-5-21 | 教學(xué)管理、檔案管理、場地管理 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫生濤大件運輸有限公司 | 91320213MAC9F4PRX1 | 2025-5-6 | 安全檢查 | 道路運輸經(jīng)營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保持在線的運輸車輛從事經(jīng)營活動 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市鑫淳宇運輸有限公司 | 91320213MA209RHCXM | 2025-5-20 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市晶鑫物流有限公司 | 91320200785569001Q | 2025-5-20 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市凱威運輸有限公司 | 91320204579501372M | 2025-5-21 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫楊胖運輸有限公司 | 91320204MA1MFAHH5H | 2025-5-21 | 安全檢查 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市金統(tǒng)帥運輸有限公司 | 913202006798326115 | 2025-5-22 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市穩(wěn)勝運輸有限公司 | 91320213MAC1X10M2Q | 2025-5-23 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市文達(dá)運輸有限公司 | 91320204069539653X | 2025-5-26 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫匯之盈物流有限公司 | 91320213MA27886G14 | 2025-5-27 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市東運建設(shè)工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2025-5-28 | 安全檢查 | 監(jiān)控人員未有效履行監(jiān)控職責(zé)的 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
量子出行(廣州)科技有限公司無錫分公司 | 91320213MA26F5K17Y | 2025-5-12 | 安全檢查 | 培訓(xùn)記錄不完善 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇泰高隆汽車科技有限公司 | 91320205MA24FDH691 | 2025-5-28 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 正常 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
四川省戰(zhàn)狼客運有限公司無錫分公司 | 91320211MACC9G3T9M | 2025-5-28 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 正常 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
南京領(lǐng)行科技股份有限公司無錫分公司 | 91320213MA211X998M | 2025-5-2 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 正常 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫慧行客運服務(wù)有限公司 | 91320211MAC3RMWB27 | 2025-5-19 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 正常 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市馬山旅游汽車有限公司 | 91320211136258713N | 2025-5-19 | 安全檢查 | 未發(fā)現(xiàn) | 正常 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2025-5-12 | 1.開展“城市公共汽車和電車客運經(jīng)營者檢查” 2.根據(jù)《2025年汛期暑期交通運輸安全生產(chǎn)重大隱患排查整治行動實施方案》要求檢查 3.安全生產(chǎn)臺賬、安全制度、人員培訓(xùn)資料、安全隱患排查臺賬、應(yīng)急預(yù)案、車輛維修保養(yǎng)臺賬檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2025-5-12 | 1.開展“城市公共汽車和電車客運經(jīng)營者檢查” 2.根據(jù)《2025年汛期暑期交通運輸安全生產(chǎn)重大隱患排查整治行動實施方案》要求檢查 3.安全生產(chǎn)臺賬、安全制度、人員培訓(xùn)資料、安全隱患排查臺賬、應(yīng)急預(yù)案、車輛維修保養(yǎng)臺賬檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫新區(qū)公共交通有限公司 | 91320213788912313M | 2025-5-29 | 1.場地安全設(shè)施檢查 2.防汛物資準(zhǔn)備 3.班次、間隔兌現(xiàn)率 4.安全臺賬、應(yīng)急預(yù)案檢查 5.充電樁設(shè)備日常維護(hù) | 無 | 合格 | |
無錫板橋駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 9132021168830903X4 | 2025-5-2 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市俱進(jìn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-2 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫金田駕駛培訓(xùn)有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2025-5-27 | 教學(xué)培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市通興汽車服務(wù)有限公司 | 91320282MA1WGWY25N | 2025-5-29 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興昊誠汽車維修有限公司 | 91320282MA1MX80F3M | 2025-5-29 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江陰市洺羽汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 | 9132028133110973XB | 2025-5-14 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
宜興市利翊行汽車服務(wù)有限公司 | 91320282MA1NHGUX79 | 2025-5-13 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫旭日進(jìn)口汽車維修廠 | 91320206A8063964XT | 2025-5-14 | 日常經(jīng)營備案、現(xiàn)場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫市太湖黿頭渚風(fēng)景區(qū)管理處 | 1232020046628886XQ | 2025-5-6 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
中視傳媒股份有限公司無錫影視基地分公司 | 91320200732247084P | 2025-5-4 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
江蘇江南古運河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2025-5-2 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫太湖山水游艇俱樂部有限公司 | 91320200776441129H | 2025-5-1 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫蠡園文化旅游發(fā)展有限公司 | 9132021179612936XK | 2025-5-1 | 水上游覽活動項目,是否已經(jīng)如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標(biāo)志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴(yán)格落實安全講解、救生衣穿著等相關(guān)要求;安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫銀鷗文化體育發(fā)展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2025-5-3 | 水上游覽活動項目,是否已經(jīng)如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標(biāo)志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴(yán)格落實安全講解、救生衣穿著等相關(guān)要求 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
無錫拈花灣文化投資發(fā)展有限公司 | 91320211593973915W | 2025-5-5 | 水上游覽活動項目,是否已經(jīng)如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標(biāo)志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴(yán)格落實安全講解、救生衣穿著等相關(guān)要求 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局