發(fā)布時(shí)間:2025-04-28 10:00 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標(biāo) | 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 6101.13 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 977.7317 | 5.1 |
#工業(yè)投資 | 470.3892 | 13.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 1211.44 | 4.9 |
來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局綜合處